Statistik Togel Magnum Cambodia Sejak 05-06-2022
Pastikan data pasaran Magnum-cambodia sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 26*85*12*58*72*88*18* | 7 |
2 | 30*80*63*81*00*36*10*15*31*20*47*19*01*49*06*40*75*02*05* | 19 |
3 | 52*54*35*74*14*09*16*42*24*83*64*90*96*32*77*17*08*78*89*86*48*34*04*87*46*13*38*91* | 28 |
4 | 62*11*99*03*61*98*65*84*21*73*60*66*94*71*68*55*07*28* | 18 |
5 | 67*37*79*69*44*82*97*53*39*43*50*29*45*92*25*95*51* | 17 |
6 | 59*22*76* | 3 |
7 | 93*33*56*57*27* | 5 |
8 | 41*70* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 23* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 78*98*60*65*18*19*94*33*32*86*73*04* | 12 |
2 | 91*38*53*97*81*39*61*72*27*96*70*00*26*80*67* | 15 |
3 | 56*25*13*90*63*51*41*42*23*24*84*85*10*45*66*54*17*14*35*68* | 20 |
4 | 05*01*69*21*77*16*46*71*37*52*59*47*34*28*48*03*20* | 17 |
5 | 43*93*40*30*08*06*29*64*55*82*79*07*22*62* | 14 |
6 | 15*36*88*87*99*44* | 6 |
7 | 02*57*92*75* | 4 |
8 | 83*09*89*12* | 4 |
9 | 76*74* | 2 |
10 | 95* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 63*33*05*77*45*91*54* | 7 |
2 | 43*59*37*55*65*22*30*50*94*21*46*23*73*83*36* | 15 |
3 | 53*66*97*75*69*92*68*56*44*03*58*93*39*74*08*41*42*28*14*31*00*96*15* | 23 |
4 | 48*10*89*62*40*24*01*71*35*76*49*29*06*87*60*34*26*84*11*51*67*19*86* | 23 |
5 | 80*25*95*72*09*07*18*78*85*90*79*98*27* | 13 |
6 | 32*52*38*17*99*02*64* | 7 |
7 | 81*04*70*47*57*88* | 6 |
8 | 0 | |
9 | 13*20* | 2 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Kafe Komentar Prediktor