Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
4702 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
7750 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
7145 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
5546 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
2749 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
3729 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
0171 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
7219 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
9694 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
1882 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | tw | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
3254 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
9795 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
2378 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
8037 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
7328 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
3651 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
2357 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
8154 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
0508 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
7818 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
Kafe Komentar Prediktor